知微是一套以「人」为核心、以「关系」为驱动、以十二行业主题空间为组织方式的数字服务平台。 合伙人可在商城购买商品与服务、在主题空间学习与协作、提交资源并沉淀信用; 平台用种子 → 信用 → 专项记下一份面向未来的权赋,再用推荐 / 发现引擎把可信的信息与协作机会推到该看的人面前。
当前阶段:合伙人组织建设期。先把人聚起来、把组织建起来、把信用记清楚; 平台通道建立、组织发展起来之后,权赋再逐步开放行权。
平台不把用户当成流量,而当成可识别、可信任、可协作的合伙人。 每一条内容、每一次协作,背后都要回答:他是谁?信用如何?谁采信过他?
三项资产记录「谁付出了什么、值不值得信、将来如何对接项目」。 它们是平台赋予合伙人的未来权赋:现在先记账、先锁死; 平台通道建立、组织发展起来之后,再开放行权。
根(贡献)→ 干(信用)→ 果(项目侧权赋);现阶段整体处于锁死状态,暂不行权。
| 资产 | 角色 | 说明 |
|---|---|---|
| 种子资产 | 贡献权赋(根) | 合伙人在平台有真实付出——例如购买商品、完成劳动、捐赠物资、参与组织建设—— 平台可按规则赠与种子,记下一笔面向未来的权赋。 现阶段种子处于锁死状态:先沉淀、先记账,暂不能行权; 待平台通道建立后再按规则开放。 |
| 信用资产 | 社会评估(干) | 对人的参与、被认可度、被信任度的量化。 持有种子、持续协作、贡献被采信,会形成信用。 信用是种子与专项之间的桥梁:种子证明贡献,信用证明「人值不值得信」。 |
| 专项资产 | 项目侧权赋(果) | 平台推进具体项目、组织具备承接能力时,由种子 + 信用转化而来、 锁定在该项目内的权赋记录。转化与行权通道随组织发展逐步打开; 打开之前同样处于锁死状态。 |
说明书不绑定具体品类与价格;业务与行权细则随组织建设进度另行公告。
商城是购买商品与服务、参与协作的入口;也是合伙人日常消费与贡献记账的入口之一。
| 能力 | 说明 |
|---|---|
| 商城购物 | 浏览、加购、下单;可用支付宝等支付,或以预存流动资产支付货款。 |
| 预存流动资产 | 预先存入的购物支付余额(与货款 1:1 使用),用于日常消费支付。 |
| 参与式协作 | 任务大厅等能力:认证后参与作业与结算;技能进入协作图谱与团队信用(按能力逐步开放)。 |
| 资产联动 | 购物、打赏、协作等行为,可影响流动资产、情怀、宠爱、种子赠与与信用因子。 |
组织建设的主战场。合伙人在主题空间里落位、交流、协作,把人聚成可发展的组织。
每个主题可设空间主理人,负责梳人、秩序与文化。
| 板块 | 功能 |
|---|---|
| 交流频道 | 世界 / 主题 / 同城 / 协作组 / 私信;支持文字、图片、音视频、文件。 原则:该看的看得到,不该看的不推送。 |
| 创造空间 | 发布感悟、图文音视频,记录生活与工作。 |
| 推荐引擎 | 圈内可信内容、任务包、协作包;算法先行给出可信度,重要项前期可人工复核。 |
| 发现引擎 | 圈子外同样可信、但你平时看不见的人与协作机会。 |
| 主题组织 / 活动 | 主理人机制、组织概览、活动报名与互动,沉淀参与与信用。 |
平台用三种可信因子分别衡量不同阶段的可信度,并分别排行、分别影响信息如何流向你。 组织建设阶段,信用是合伙人之间协作与采信的依据。 具体演算参数属平台内部机制;对外说明要回答的问题与你能看到什么。
| 可信因子 | 回答什么问题 | 你在站上能看到 |
|---|---|---|
| 初始信用 | 他自己做了什么、被喜欢多少、积累了多少信用? 情怀来自主动作,宠爱来自被喜欢,系统自动计入。 | 资源资产数字化 · 初始信用榜 |
| 团队信用 | 加入主题组织后,组织成长与协作给他多少可信度? | 团队信用榜(十二生态) |
| 外部信用 | 圈子外、未知连接时,他是否仍是被信任过的人? | 外部信用榜 |
双引擎建立在「人是谁、信用如何、有没有被信任过」之上,并参考关系、兴趣、协作、地理、产业等图谱邻域。 信息流不止内容帖,也包括任务包与协作包——组织建设期尤其重要。
推送圈子里(或强相关邻域)的内容、任务与协作机会,降低误信风险。
作者不在日常圈子,但自身可信、有被采信记录;把「圈子外但靠谱」的信息与机会推给你。
排序权重与召回细节不对外公开;用户侧看到的是证据卡:信用水平、采信情况、圈内/跨圈标识等。
| 入口 | 做什么 |
|---|---|
| 资源资产数字化 | 登记土地、产能、资料等资源,经平台评估后可进入产业链协作;查看初始信用等沉淀摘要。 |
| 合伙人中心 | 组织建设期的成长总入口:商城消费、种子赠与、资源与技能路径、权赋记账一览。 |
| 关系图谱 | 关系、兴趣、协作、地理、产业等图谱共同描绘「他是谁」;推荐关系可写入并查询。 |
| 流 | 对你意味着什么 |
|---|---|
| 信息流 | 内容经审核与权限分流后,进入频道或双引擎展示。 |
| 信用流 | 参与、被采信、组织协作等沉淀为三种可信因子与信用资产。 |
| 行为流 | 浏览、互动、发布、履约等被记录,用于画像与分流(不向他人展示明细算法)。 |
| 价值流 | 学习、协同、履约与组织建设的长期表现,支撑「值不值得信」与未来行权基础。 |
总链路:你的行为 → 组织与信用沉淀 → 权赋记账(现阶段锁死)→ 该看才推 → 推荐 / 发现引擎 → 你的终端。
运营主体:文山市知微信息服务部
咨询电话:15912732801
网站:https://wenshangfengqi.com
在线说明书:/forum/pages/product_guide.html
PDF下载:知微数字服务-产品说明书.pdf
ICP备案:滇ICP备2026015481号-1
公安备案:滇公网安备53262102000570号